Go Back   歡迎來到 xt:Commerce 漢語支援站 > xt:Commerce 技術文件

Toolbox
Views

Oldest pages

From xt:Commerce 技術文件

Showing below up to 50 results starting with #1.
View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Styleguide/tw ‎(15:13, 5 February 2007)
  2. Installation auf einem Webserver/zh ‎(02:03, 26 February 2007)
  3. Richtlinien zur Dokumentation/zh ‎(04:45, 26 February 2007)
  4. 編輯文件指引說明 ‎(09:13, 26 February 2007)
  5. 啟用SSL ‎(09:21, 26 February 2007)
  6. Moneybookers.com (Kreditkarte, Giropay, Swift, EC, Queque, ELV, Moneybookers Wallet)/zh ‎(10:40, 26 February 2007)
  7. LUUPAY (Kreditkarte, EC, Luupay Wallet)/zh ‎(10:41, 26 February 2007)
  8. SSL aktivieren/zh ‎(11:26, 26 February 2007)
  9. 合作夥伴 ‎(05:18, 7 March 2007)
  10. 版本歷史 ‎(07:02, 8 March 2007)
  11. 資料表 counter ‎(02:06, 9 March 2007)
  12. 資料表 shipping status ‎(04:08, 9 March 2007)
  13. Moneybookers.com (信用卡, Giropay, Swift, 現金儲值, Queque, 電子交易處理(ELV), Moneybookers 錢包) ‎(04:39, 20 March 2007)
  14. LUUPAY (信用卡, 現金儲值, Luupay 錢包) ‎(04:40, 20 March 2007)
  15. 資料表 customers ‎(04:44, 20 March 2007)
  16. 資料表 customers basket ‎(04:46, 20 March 2007)
  17. 資料表 customers basket attributes ‎(04:47, 20 March 2007)
  18. 資料表 customers info ‎(04:48, 20 March 2007)
  19. 資料表 customers ip ‎(04:51, 20 March 2007)
  20. 資料表 customers memo ‎(04:52, 20 March 2007)
  21. 資料表 customers status ‎(04:53, 20 March 2007)
  22. 資料表 customers status history ‎(04:53, 20 March 2007)
  23. 資料表 categories ‎(04:54, 20 March 2007)
  24. 資料表 categories description ‎(04:55, 20 March 2007)
  25. 資料表 products ‎(04:56, 20 March 2007)
  26. 資料表 products attributes ‎(04:56, 20 March 2007)
  27. 資料表 products attributes download ‎(04:58, 20 March 2007)
  28. 資料表 products content ‎(04:59, 20 March 2007)
  29. 資料表 products description ‎(04:59, 20 March 2007)
  30. 資料表 products images ‎(05:00, 20 March 2007)
  31. 資料表 products notifications ‎(05:01, 20 March 2007)
  32. 資料表 products options ‎(05:01, 20 March 2007)
  33. 資料表 products options images ‎(05:02, 20 March 2007)
  34. 資料表 products options values ‎(05:02, 20 March 2007)
  35. 資料表 products options values to products options ‎(05:03, 20 March 2007)
  36. 資料表 products to categories ‎(05:04, 20 March 2007)
  37. 資料表 products vpe ‎(05:05, 20 March 2007)
  38. 資料表 products xsell ‎(05:05, 20 March 2007)
  39. 資料表 products xsell grp name ‎(05:06, 20 March 2007)
  40. 資料表 media content ‎(05:07, 20 March 2007)
  41. 資料表 cm file flags ‎(05:07, 20 March 2007)
  42. 資料表 specials ‎(05:08, 20 March 2007)
  43. 資料表 coupons ‎(05:08, 20 March 2007)
  44. 資料表 coupons description ‎(05:09, 20 March 2007)
  45. 資料表 coupon email track ‎(05:10, 20 March 2007)
  46. 資料表 coupon gv customer ‎(05:10, 20 March 2007)
  47. 資料表 coupon gv queue ‎(05:11, 20 March 2007)
  48. 資料表 coupon redeem track ‎(05:11, 20 March 2007)
  49. 資料表 orders ‎(05:13, 20 March 2007)
  50. 資料表 orders products ‎(05:13, 20 March 2007)

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 
   
       
   
www.xt-commerce.cn © 2003 - 2007 xt:Commerce GmbH, all rights reserved
發行事項 | 授权